Preču katalogs
| Malas kods | Plātne | Virsma | Izmērs | Ruļļa garums | KSP/Prod. | 
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Thermopal Mystic2/01 | HG | 22x1,5 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger F489 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4215 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6819 Finsa Ķirsis Xacobeo | W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Hornitex NC14 Kaindl 37761 Kronospan 8939 | W88 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Repo Ozols Sedan (10_0136) | W200 | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | |
| Finsa Ozols Natural | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Ozols Natural | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Finsa Ķirsis Xacobeo | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3071 | W102 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5690 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Ecopal EF6-318/EVO | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Wodego R5673 | gluda | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3076 | W81 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3082 | W81 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer R4120 (R22248) | P7145 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Hornitex NH10 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5801 | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5801 | gluda | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kronoswiss D2216 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Wodego R5510 | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| 3D | Chameleon | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | Chameleon | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | Chameleon | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | Chameleon | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Thermopal Mystic1/01 | HG | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Falco 463 | W88 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Falco 521 TM | W105 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Hornitex NM01 | W86 | 22x2,0 mm | 75 m | Prod. | |
| 3D | Wave | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3025 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3006 | W81 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger F581 | Wave | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6837 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Innovus M6156/NTL | W111 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | gluda | 23x1,0 mm | 150 m | KSP | |
| Bucina 6839 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6840 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5604 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| W105 | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | ||
| Pfleiderer Grajewo R3023 (R35008) | W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3306 Finsa Ozols Plomo | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Egger H3306 Finsa Ozols Plomo | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3306 Finsa Ozols Plomo | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4271 | W88 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4271 | W88 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4271 | W88 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3704 Repo Riekstkoks California (10_0198) Thermopal F35/049/49 | W200 | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Egger H3704 Repo Riekstkoks California (10_0198) Thermopal F35/049/49 | W87 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3704 Repo Riekstkoks California (10_0198) Thermopal F35/049/49 | W87 | 28x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3078 | W102 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Zebrano | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Finsa Zebrano | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5618 | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Egger H3713 Finsa Ozols Amberes | W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3713 Finsa Ozols Amberes | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kaindl 3300 | gluda | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Hornitex NK24 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6852 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Falco 780 MS4 | W200 | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | |
| Egger H3379 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3411 | W81 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3411 | W81 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kaindl 37760 Kronoswiss D2440 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Ķirsis Luna | gluda | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H5612 | W111 | 19x0,8 mm | 250 m | Prod. | |
| Egger H5612 | W111 | 19x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R5605 | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Finsa Kļava Edinburgh | W200 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Thermopal F22/004/06 | W105 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Repo Riekstkoks Esperia (10_0270) | W88 | 19x0,4 mm | 400 m | Prod. | |
| Falco 404 MS4 | W200 | 26x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Ozols Foscari | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Ķirsis Canela | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bolderaja 8915 | W105 | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Finsa Rieksts Canaleto | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Rieksts Canaleto | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H3091 | W111 | 19x0,8 mm | 250 m | Prod. | |
| Egger H3091 | W111 | 19x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| 3D | gluda | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bolderaja 0375 Pfleiderer Grajewo R5243 Repo Kļava Tanzau (10_0119) | W200 | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Innovus M6047/NTL | W111 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bucina 6847 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| 3D | W82 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| 3D | W82 | 43x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Kronospan 9728 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kronospan 9728 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kronospan 9759 | W88 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Grajewo R4908 Repo Ķirsis tumšs (10_0107) | gluda | 45x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Hornitex NK23 | gluda | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kaindl 34055 | W88 | 19x0,8 mm | 250 m | Prod. | |
| Kaindl 34055 | W88 | 19x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Grajewo R3023 (R35008) | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Thermopal F43/001/01 | HG | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Thermopal U501/HG | HG | 23x1,0 mm | 150 m | KSP | |
| Thermopal F6/169/22 | W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Finsa Ebano Luxury | gluda | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Finsa Ebano Luxury | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Ebano Luxury | gluda | 45x2,0 mm | 50 m | Prod. | |
| Finsa Dižskābardis Daimiel | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Finsa Dižskābardis Daimiel | W200 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger H1553 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Ecopal EF29-798/AS | W88 | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Ecopal EF29-798/AS | W104 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3031 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Finsa Alumīnijs | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4383 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Falco 780 MS4 | W200 | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | |
| Thermopal U056/HG | HG | 23x1,0 mm | 150 m | KSP | |
| Thermopal U520/01 | HG | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| gluda | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | ||
| Egger F901 | W86 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Ecopal EF19-600/NP | W105 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger H3090 | W111 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Grajewo R4128 | W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bucina 6849 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6853 | W200 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kronoswiss D2440 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Kronospan 8500 Pfleiderer Wodego R4896 | W86 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Pfleiderer Wodego R4866 Thermopal F20/002 | W105 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Wodego R4220 | W88 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| gluda | 45x1,5 mm | 150 m | Prod. | ||
| Pfleiderer Grajewo R5742 | W104 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Finsa Dižskābardis Ter | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Grajewo R5726 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer Grajewo R5726 | W200 | 45x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Balta | gluda | 16 mm | 240 m | ||
| Innovus L4070/S27 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Innovus L122/S27 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Innovus L3546/S27 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Finsa Pelēks tumšs | W200 | 22x0,6 mm | 350 m | Prod. | |
| Finsa Pelēks tumšs | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Kronospan 0162 Pfleiderer U12290 (U1290) | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| W86 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | ||
| W86 | 33x2,0 mm | 50 m | KSP | ||
| Falco 329 MS4 | W200 | 22x0,45 mm | 500 m | KSP | |
| Bucina 6704 Pfleiderer U1715 | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Kronospan 0164 | W257 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bolderaja 0112 Falco 345 | W200 | 28x2,0 mm | 50 m | KSP | |
| Innovus L024/S27 | W87 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger U631 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger U795 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bolderaja 0112 Kronopol U112 | W257 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bolderaja 0112 Finsa Pelēks gaišs Kronopol U112 | W101 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Innovus L4801/S27 | W200 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer U12055 | W257 | 23x0,8 mm | 150 m | KSP | |
| Pfleiderer U12055 | W257 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Pfleiderer U12055 | W257 | 28x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Balts akrils | gluda | 23x1,3 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6812 | W101 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger W1000 Kronospan 6458 Repo Balts Basic (20_0147) | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger U514 | P7166 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Egger U741 | W86 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger U620 Pfleiderer zaļš | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Bolderaja 0101 Kronopol K101 Repo Balts Premium (20_0254) | gluda | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Bolderaja 0101 Kronopol K101 Repo Balts Premium (20_0254) | W200 | 22x0,4 mm | 200 m | KSP | |
| Bolderaja 0101 Kronopol K101 Repo Balts Premium (20_0254) | W200 | 25x0,8 mm | 300 m | Prod. | |
| Finsa Crema I Pfleiderer Grajewo U1313 | W101 | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| Finsa Crema I Pfleiderer Grajewo U1313 | W101 | 28x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6752 | W101 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6815 | W101 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Bucina 6814 | W101 | 22x2,0 mm | 100 m | Prod. | |
| Egger U999 Kronospan U190 | HG | 23x2,0 mm | 75 m | KSP | |
| HG | 23x1,0 mm | 150 m | KSP | ||
| Egger W1000 | HG | 23x1,0 mm | 150 m | KSP | |
| Thermopal U056/HG | HG | 22x1,5 mm | 100 m | Prod. | |
| Kaindl 2507 | W88 | 19x1,0 mm | 150 m | Prod. | |
| Bērzs | slīpēta | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Bērzs | slīpēta | 30x2,0 mm | 100 m | ||
| Bērzs | slīpēta | 23x2,0 mm | 100 m | ||
| Bērzs | slīpēta | 45x2,0 mm | 100 m | ||
| Dižskābardis | slīpēta | 23x2,0 mm | 100 m | ||
| Dižskābardis | slīpēta | 22x0,6 mm | 100 m | ||
| Dižskābardis | slīpēta | 30x2,0 mm | 100 m | ||
| Dižskābardis | slīpēta | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Kļava Kanādas | slīpēta | 22x2,0 mm | 100 m | ||
| Kļava Kanādas | slīpēta | 22x0,6 mm | 100 m | ||
| Kļava Kanādas | slīpēta | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Kļava Kanādas | slīpēta | 30x2,0 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta, ar līmi | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 23x2,0 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 30x2,0 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta, ar līmi | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 45x0,6 mm | 100 m | ||
| Osis | slīpēta | 45x2,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta, ar līmi | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 23x2,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 30x2,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 45x2,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta, ar līmi | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 23x1,5 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 45x0,6 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 23x1,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 60x2,0 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 30x1,5 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 45x1,5 mm | 100 m | ||
| Ozols Eiropas | slīpēta | 36x0,6 mm | 100 m | ||
| Riekstkoks Amerikas | slīpēta | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Riekstkoks Amerikas | slīpēta | 30x0,6 mm | 100 m | ||
| Riekstkoks Amerikas | slīpēta | 45x0,6 mm | 100 m | ||
| Riekstkoks Amerikas | slīpēta | 23x2,0 mm | 100 m | ||
| Riekstkoks Amerikas | slīpēta | 45x2,0 mm | 100 m | ||
| Wenge | slīpēta | 22x2,0 mm | 100 m | ||
| Wenge | slīpēta | 45x2,0 mm | 100 m | ||
| Wenge | slīpēta | 23x0,6 mm | 100 m | ||
| Wenge | slīpēta | 45x0,6 mm | 100 m | 
 
	


























































































































































































































































